美国杜邦POM, 日本宝理POM, POM美国杜邦100P, POM日本宝理ES-5, POM日本宝理KT-20, 日本宝理NW-02C, POM日本宝理SW-01, POM台湾宝理NW-02, POM材料价格
品名 | 制造商 | 型号 | 最低价格 |
韩国工程塑料 | AF-11 | 95000 | |
韩国工程塑料 | AF-11 | 120000 | |
韩国工程塑料 | ET-20A | 43000 | |
韩国工程塑料 | ET-20A | 50000 | |
韩国工程塑料 | ET-20S | 44300 | |
韩国工程塑料 | ET-20S | 47000 | |
韩国工程塑料 | F10-01 | 18000 | |
韩国工程塑料 | F10-02 | 19200 | |
韩国工程塑料 | F10-03 | 18000 | |
韩国工程塑料 | F10-03H | 17500 | |
韩国工程塑料 | F10-03H | 14500 | |
韩国工程塑料 | F10-03H | 19200 | |
韩国工程塑料 | F15-33 | 13500 | |
韩国工程塑料 | F20-02 | 11800 | |
韩国工程塑料 | F20-03 | 10500 | |
韩国工程塑料 | F20-03 BK | 12000 | |
韩国工程塑料 | F20-03 LOF | 22000 | |
韩国工程塑料 | F20-51BK | 19000 | |
韩国工程塑料 | F20-52 | 18000 | |
韩国工程塑料 | F20-52 | 19000 | |
韩国工程塑料 | F25-03 | 14500 | |
韩国工程塑料 | F25-03 | 15500 | |
韩国工程塑料 | F25-03 BK | 18000 | |
韩国工程塑料 | F25-03H | 20500 | |
韩国工程塑料 | F25-03HT | 27000 | |
韩国工程塑料 | F25-63 | 19500 | |
韩国工程塑料 | F30-01 | 11500 | |
韩国工程塑料 | F30-02 | 10300 | |
韩国工程塑料 | F30-22 | 13000 | |
韩国工程塑料 | F40-03 | 15800 | |
韩国工程塑料 | FB2025 | 41000 | |
韩国工程塑料 | FB2030 | 26000 | |
韩国工程塑料 | FC2020H | 40000 | |
韩国工程塑料 | FG2015 | 28000 | |
韩国工程塑料 | FG2020 | 20000 | |
韩国工程塑料 | FG2020 BK | 21500 | |
韩国工程塑料 | FG-2025 | 14000 | |
韩国工程塑料 | FG2025 POM-GF25 | 27500 | |
韩国工程塑料 | FG2025-BK | 24000 | |
韩国工程塑料 | FG-2025K | 22600 | |
韩国工程塑料 | FG-2025K(2) | 12000 | |
韩国工程塑料 | FG-2025K | 20500 | |
韩国工程塑料 | FG2030 | 13000 | |
韩国工程塑料 | FG2030(2) | 25000 | |
韩国工程塑料 | FG2030 | 26500 | |
韩国工程塑料 | FL2010 | 35000 |
POM韩国工程塑料AF-11
POM强度、刚度高,弹性好,减磨耐磨性好。其力学性能优异, POM还有较好的耐化学品性。POM自生产开始广泛用于电子电气、机械、仪表、日用轻工、汽车、建材、农业等领域。由于POM的成本低于其他工程塑料,然而替代了被金属占领的市场,在新的应用领域中也表现出很好的增长趋势,如医疗技术、运动器械等方面。
POM 韩国工程塑料 FG-2025
POM 韩国工程塑料 F10-01
POM 韩国工程塑料 F10-02
POM 韩国工程塑料 F15-33
POM 韩国工程塑料 F20-02
POM 韩国工程塑料 F20-03
POM 韩国工程塑料 F20-03 BK
POM 韩国工程塑料 F25-03 BK
POM 韩国工程塑料 F25-03H
POM 韩国工程塑料 F30-02
POM 韩国工程塑料 F30-03
POM 韩国工程塑料 F40-03
POM 韩国工程塑料 FB2025
POM 韩国工程塑料 FB2030
POM 韩国工程塑料 FC2020H
POM 韩国工程塑料 FG2015
POM 韩国工程塑料 FG2020
POM 韩国工程塑料 FG2020 BK